Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.127 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 70 a 79 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 630.885 635.424 656.812 672.628 688.087 706.290 735.182 796.202 798.172
                     
330010 Angra dos Reis 3.388 3.578 3.818 4.045 4.396 4.743 5.040 5.514 5.824
330015 Aperibé 435 469 524 555 589 614 645 661 683
330020 Araruama 4.489 4.658 5.043 5.310 5.594 5.725 5.988 6.261 6.479
330022 Areal 422 432 467 490 511 528 565 605 621
330023 Armação dos Búzios 477 526 613 706 785 874 974 1.053 1.177
330025 Arraial do Cabo 1.151 1.218 1.317 1.397 1.494 1.550 974 1.786 1.877
330030 Barra do Piraí 3.948 4.001 4.074 4.157 4.296 4.340 4.547 4.692 4.935
330040 Barra Mansa 6.659 6.761 6.940 7.043 7.339 7.457 7.910 8.264 8.503
330045 Belford Roxo 12.061 12.134 12.758 13.129 13.719 14.227 14.729 15.568 16.275
330050 Bom Jardim 1.031 1.040 1.093 1.149 1.163 1.196 1.222 1.319 1.319
330060 Bom Jesus do Itabapoana 1.673 1.702 1.773 1.813 1.910 1.954 2.000 2.180 2.180
330070 Cabo Frio 5.130 5.423 5.859 6.239 6.621 7.004 7.515 8.592 8.592
330080 Cachoeiras de Macacu 2.022 2.049 2.149 2.156 2.257 2.321 2.412 2.571 2.571
330090 Cambuci 602 637 675 706 726 773 843 933 933
330100 Campos dos Goytacazes 16.788 16.873 17.510 18.042 18.834 19.098 19.730 21.570 21.570
330110 Cantagalo 971 993 1.038 1.052 1.114 1.151 1.210 1.305 1.305
330093 Carapebus 409 415 467 493 526 536 565 644 644
330115 Cardoso Moreira 673 707 749 764 788 772 823 844 844
330120 Carmo 672 684 749 774 801 825 876 940 940
330130 Casimiro de Abreu 990 1.032 1.151 1.268 1.366 1.424 1.534 1.731 1.731
330095 Comendador Levy Gasparian 291 304 351 377 406 419 448 490 490
330140 Conceição de Macabu 875 881 908 929 965 955 984 1.052 1.052
330150 Cordeiro 826 824 883 903 954 975 1.019 1.094 1.094
330160 Duas Barras 358 365 390 399 416 425 463 522 522
330170 Duque de Caxias 25.414 25.543 26.343 26.936 28.039 28.575 29.894 32.754 32.754
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 459 474 520 562 599 618 663 743 743
330185 Guapimirim 1.517 1.561 1.677 1.777 1.824 1.874 1.979 2.272 2.272
330187 Iguaba Grande 1.183 1.251 1.383 1.443 1.535 1.613 1.662 1.834 1.834
330190 Itaboraí 5.610 5.797 6.220 6.490 6.996 7.296 7.833 8.767 8.767
330200 Itaguaí 3.126 3.212 3.393 3.562 3.750 3.898 4.157 4.575 4.575
330205 Italva 577 640 683 735 805 858 922 991 991
330210 Itaocara 1.132 1.172 1.237 1.311 1.385 1.401 1.470 1.621 1.621
330220 Itaperuna 4.265 4.272 4.454 4.565 4.697 4.731 4.960 5.186 5.186
330225 Itatiaia 857 878 971 1.033 1.098 1.127 1.207 1.314 1.314
330227 Japeri 2.451 2.493 2.622 2.712 2.822 2.851 3.044 3.260 3.260
330230 Laje do Muriaé 385 387 384 393 409 415 440 490 490
330240 Macaé 4.121 4.291 4.602 4.801 2.822 5.402 5.771 6.493 6.493
330245 Macuco 240 250 280 296 324 355 356 401 401
330250 Magé 7.049 7.248 7.544 7.728 8.039 8.270 8.608 9.583 9.583
330260 Mangaratiba 1.200 1.352 1.559 1.672 1.874 2.036 2.195 2.479 2.479
330270 Maricá 4.047 4.192 4.543 4.772 5.125 5.592 5.864 6.789 6.789
330280 Mendes 899 889 925 913 958 938 976 1.074 1.074
330285 Mesquita 6.077 6.200 6.413 6.635 6.978 7.179 7.469 8.034 8.034
330290 Miguel Pereira 1.369 1.376 1.471 1.496 1.572 1.636 1.734 1.842 1.842
330300 Miracema 1.403 1.442 1.448 1.426 1.453 1.455 1.502 1.609 1.609
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 635 669 700 718 755 755 798 860 860
330320 Nilópolis 6.043 6.246 6.603 6.893 7.298 7.483 7.794 8.551 8.551
330330 Niterói 23.165 24.160 25.408 27.039 20.975 22.900 24.847 28.988 28.988
330340 Nova Friburgo 7.642 7.782 8.170 8.490 8.840 9.119 9.495 10.605 10.605
330350 Nova Iguaçu 24.168 24.420 25.305 25.996 27.113 27.838 29.197 32.195 32.195
330360 Paracambi 1.500 1.534 1.640 1.758 1.817 1.857 1.907 2.071 2.071
330370 Paraíba do Sul 1.800 1.798 1.833 1.866 1.955 1.974 2.083 2.268 2.268
330380 Paraty 975 1.010 1.046 1.061 1.125 1.173 1.241 1.413 1.413
330385 Paty do Alferes 1.148 1.153 1.173 1.225 1.281 1.307 1.350 1.439 1.439
330390 Petrópolis 13.440 13.530 14.113 14.493 15.032 15.229 15.899 17.344 17.344
330395 Pinheiral 593 614 633 669 702 749 806 926 926
330400 Piraí 838 864 924 999 1.028 1.063 1.158 1.353 1.353
330410 Porciúncula 860 884 901 903 908 883 902 939 939
330411 Porto Real 417 461 517 535 553 575 622 732 732
330412 Quatis 453 444 464 486 516 536 568 596 596
330414 Queimados 3.723 3.763 3.923 4.095 4.338 4.493 4.716 3.018 3.018
330415 Quissamã 544 580 667 746 792 826 866 938 938
330420 Resende 3.679 3.744 3.914 4.085 4.327 4.463 4.704 5.317 5.317
330430 Rio Bonito 2.167 2.171 2.245 2.311 2.405 2.469 2.563 2.827 2.827
330440 Rio Claro 762 769 806 811 852 876 903 961 961
330450 Rio das Flores 361 361 391 399 418 447 486 529 529
330452 Rio das Ostras 2.129 2.246 2.536 2.779 3.008 3.192 3.398 2.587 2.587
330455 Rio de Janeiro 299.344 297.773 303.227 306.364 314.499 318.403 328.226 352.582 352.582
330460 Santa Maria Madalena 482 492 534 556 570 589 620 658 658
330470 Santo Antônio de Pádua 1.912 1.917 1.970 2.070 2.212 2.281 2.372 2.601 2.601
330480 São Fidélis 2.071 2.085 2.126 2.153 2.205 2.290 2.361 2.468 2.468
330475 São Francisco de Itabapoana 1.905 1.907 1.945 2.000 2.093 2.118 2.183 2.377 2.377
330490 São Gonçalo 32.428 33.098 34.661 35.825 37.230 38.172 39.920 43.450 43.450
330500 São João da Barra 1.176 1.281 1.474 1.624 1.775 1.863 2.015 1.766 1.766
330510 São João de Meriti 16.519 16.436 16.808 17.137 17.799 18.185 19.018 20.715 20.715
330513 São José de Ubá 312 327 382 397 431 449 486 517 517
330515 São José do Vale do Rio Preto 641 661 685 708 736 764 790 883 883
330520 São Pedro da Aldeia 2.572 2.622 2.779 2.932 3.139 3.238 3.440 3.784 3.784
330530 São Sebastião do Alto 499 504 509 542 553 540 559 521 521
330540 Sapucaia 860 836 872 883 918 936 987 1.019 1.019
330550 Saquarema 3.292 3.442 3.660 3.832 3.976 4.114 4.320 4.800 4.800
330555 Seropédica 2.069 2.112 2.198 2.255 2.335 2.384 2.504 2.734 2.734
330560 Silva Jardim 815 801 825 836 840 842 888 982 982
330570 Sumidouro 619 610 634 645 658 652 688 738 738
330575 Tanguá 901 929 977 1.029 1.081 1.130 1.202 1.313 1.313
330580 Teresópolis 6.285 6.311 6.570 6.751 7.036 7.267 7.622 8.475 8.475
330590 Trajano de Moraes 507 539 560 573 590 612 636 553 553
330600 Três Rios 3.097 3.083 3.182 3.235 3.331 3.426 3.626 3.914 3.914
330610 Valença 3.677 3.633 3.709 3.800 3.900 4.037 4.160 4.443 4.443
330615 Varre-Sai 311 302 323 350 378 386 406 445 445
330620 Vassouras 1.521 1.535 1.626 1.669 1.762 1.771 1.854 2.025 2.025
330630 Volta Redonda 10.306 10.359 10.693 10.951 11.328 11.628 12.274 13.680 13.680

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 70 a 79 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br